Wetter
Hainan’s Klima ist deutlich wärmer als in Restchina. Sogar im Winter herrscht auf der Insel eine Durchschnittstemperatur von 21C¡ã (69.8¡ã F) bei einem Jahresmittel von 25.4C¡ã (77.7 F¡ã). In der Regel ist das Wetter vom März bis zum November heiss bei einer hohen Luftfeuchtigkeit. Zwischen Mai und Oktober kann es vermehrt zu Taifunen kommen. Die jährliche Sonnenscheindauer beträgt rund 2563 Stunden, während der durchschnittliche Regenfall 1279 mm beträgt. Sanya geniesst das ganze Jahr über sommerliche Temperaturen bei blühenden Blumen zu jeder Jahreszeit.
Temperatur (Durchschnittswerte C¡ã)
HAIKOU
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Durchschnittstemperatur. | 17.2 | 18.2 | 21.6 | 24.9 | 27.4 | 28.1 | 28.4 | 27.7 | 26.8 | 24.8 | 21.8 | 18.7 |
| Durchschnittliche Maximaltemperatur. | 20.9 | 22.3 | 26.2 | 29.8 | 32.4 | 32.8 | 33.2 | 32 | 30.6 | 28.5 | 25.1 | 22.2 |
| Durchschittliche Minimumtemperatur. | 14.6 | 15.6 | 18.8 | 21.9 | 24.2 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 24.2 | 22.1 | 19.2 | 16.1 |
SANYA
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Durchschnittstemperatur. | 22.2 | 23.2 | 25.6 | 27.9 | 28.4 | 28.1 | 29.4 | 28.7 | 27.8 | 26.8 | 24.8 | 23.7 |
| Durchschnittliche Maximaltemperatur. | 26.9 | 27.3 | 28.2 | 30.8 | 32.4 | 32.8 | 32.2 | 31.5 | 31.6 | 30.1 | 28.1 | 27.2 |
| Durchschittliche Minimumtemperatur. | 18.6 | 19.6 | 21.8 | 24.9 | 25.2 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 24.2 | 23.1 | 21.2 | 19.1 |



